El voley no sabe de descanso en la Liga de Desarrollo
Se jugó el pasado fin de semana la decimoprimera fecha del torneo que organiza la Liga de Desarrollo de Voley, habiéndose jugado en la oportunidad los encuentros en Dolavon, Gaiman y Trelew.
Se jugó el pasado fin de semana la decimoprimera fecha del torneo que organiza la Liga de Desarrollo de Voley, habiéndose jugado en la oportunidad los encuentros en Dolavon, Gaiman y Trelew.
Por REDACCIÓN SUPERDEPOR |
En esta certamen participan cerca de un centenar de equipos de Puerto Madryn, Dolavon, Trelew, Rawson, Tecka y Gaiman entre otros lugares.
Seguidamente damos a conocer los resultados y posiciones jugadas en dicha fecha.
FECHA 11
GIMNASIO MUNICIPAL DE GAIMAN
Arg. del Sur 0 vs CSYD Tw 3 (16/25-20/25-19/25) (Sub 14)
Arg. del Sur 3 - CSYD Tw 138 (2)(25/22-25/19-18/25-16/25-15/10) (Sub 16)
Team Tw 1 - Escuela Madrynense 3 (23/25-17/25-26/24-23/25) (MDCO)
Muni. Gaiman 2 - Escuela Madrynense 3 (23/25-26/24-25/19-17/25-11/15)(MCCO)
Austral Voley 3 - CSYD Negro 0 (25/15-27/25-25/16) (Sub 18)
CSYD Tw A 3 - Austral Voley 0 (25/16-25/13-25/12) (MDCO)
CSYD Rojo 0 - Austral Voley 3 (20/25-16/25-19/25) (Sub 18)
Austral Voley 3 - Inter Voley 1 (25/23-25/20-23/25-25/13)
GIMNASIO MUNICIPAL DE DOLAVON
CEC Masculino 2 - Austral Voley 1 (20/25-25/23-15/12) (Sub 12)
CEC 2 - APEF Masculino 1 (15/25-25/15-15/8) (Sub 12)
CEC 0 - Austral Voley 3 (15/25-8/25-12/15) (Sub 12)
Muni. Dolavon 0 - Puerto Voley 3 (9/25-23/25-13/25) Sub 16
Puerto Voley 3 - Muni. Dolavon 0 (25/9-25/16-25/13) Sub 14
Carnot. Voley 3 - Puerto Voley 1 (25/14-25/22-23/25-25/19)(MCCO)
Esc. Madrynense B 2 - APEF Rw 1 (25/23-25/3-8/15) (Sub 12)
CEC Masculino 1 - Escuela Madrynense A 2 (1-2 (16/25- 14/25-18/16) Sub 12
CEC 3 - Sportivo B 0 (25/14-25/15-25/8) (Sub 12)
GIMNASIO MUNICIPAL DE GAIMAN
CDA Voley 3 - Carnotauros Voley 2 (18/25-25/27-52/22-25/23-15/13)(MDCP)
Alma Voley 0 - Carnotauros Voley 3 (13/25-12/25-16/25) (MCCO)
Alma Voley 3 - Team Trelew 1 (25/23-27/25-16/25-25/15) (MDCO)
Alma Voley 0 - Inter Voley 3 (13/25-14/25-10/25) (MCCO)
Tercer Tiempo 3 - Municipalidad Gaiman 2 (15/25-24/26-27/25-25/22-15/10)(MCCO)
Argentinos del Sur 3 - Carnotauros Voley (25/21-25/11-25/12) (Sub 16)
Carnotauros Voley 0 - Municipal Gaiman-3 (14/25-8/25-19/25)(Sub 19)
ESC.7721 TRELEW
CSYD Tw 3 - CEC 0 (25/16-25/22-25/7) (Sub 14)
CSYD Tw Negro 3 - Sportivo B 0 (25/7-25/2-25/4) (Sub 16)
CSYD Tw Rojinegro 3 - CSYD Tw Negro 0 (25/16-25/12-25/11) (Sub 16)
CSYD Tw A 3 - Costa Sur 0 (25/13-25/18-25/18) (MDCO)
CSYD Tw A 3 - Arg. del Sur 0 (25/12-25/11-25/16) (MDCO)
POSICIONES
SUB 12 MIXTA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Austral Voley 10 9 1 0 27 2 570 331 18
Esc. Madryn.A 8 6 2 0 18 6 481 288 12
CEC Masc. 9 5 4 0 15 12 362 429 10
Esc. Madryn Masc. 5 4 1 0 10 5 296 222 8
Esc. Madryn en B 7 3 4 0 8 13 297 318 6
APEF Rw 9 3 6 0 7 20 329 531 6
APEF Mascul 8 1 7 0 5 18 378 485 4
CEC 8 1 7 0 6 18 314 486 2
SUB 14 MIXTA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
CSYD Tw 7 7 0 0 20 1 544 318 21
Esc. Madrynense 6 5 1 0 15 4 446 331 15
Arg. del Sur 6 4 2 0 14 6 458 421 13
CEC 9 4 5 0 14 18 631 464 12
Puerto Voley 7 4 3 0 12 12 469 507 11
Austral Voley 5 2 2 1 8 9 291 336 6
APEF 6 2 4 0 9 16 456 447 5
Muni. Dolavon 4 0 4 0 3 12 263 328 1
Sportivo 5 0 5 0 1 15 249 388 0
SUB 16 DAMAS
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Arg. del Sur 7 6 1 0 20 3 551 332 19
CEC 8 5 3 0 15 12 599 535 14
CSYD Tw Rojo 4 4 0 0 12 0 300 143 12
CSYD Tw Negro 5 4 1 0 12 3 358 200 12
Austral Voley 6 3 2 1 9 10 372 410 9
CSYD Tw 138 4 3 1 0 9 5 285 289 8
Puerto Voley 7 2 5 0 8 15 423 513 7
Sportivo A 5 1 4 0 5 12 301 358 4
Carnot. Voley 5 1 4 0 3 12 242 350 3
Munic. Dolavon 6 0 6 0 0 18 267 450 0
Sportivo B 4 0 4 0 0 12 105 300 0
SUB 18 DAMAS
Equipos J G P PA SF SC T/F T/C PTS
CSYD Tw Negro 7 4 3 0 14 9 511 373 13
CSYD Tw Rojinegro 4 4 0 0 12 2 325 219 11
Arg. del Sur 4 4 0 0 12 2 329 328 11
Austral Voley 5 4 1 0 12 5 376 302 9
Sportivo A 4 2 1 1 7 6 217 221 7
CSYD Tw Rojo 7 1 6 0 5 17 489 531 4
CEC 5 1 4 0 5 14 319 426 3
Sportivo B 4 0 4 0 0 11 174 297 0
SUB 19 CABALLEROS
Equipos J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Muni. Gaiman 5 4 1 0 13 3 392 275 12
Sportivo 3 3 0 0 9 1 256 159 9
Carnot. Voley 5 3 2 0 9 9 362 382 8
Inter Voley 1 4 0 5 13 334 333 4
Nuni. Dolavon 4 0 4 0 2 12 268 342 0
MAYOR DAMAS COPA DE PLATA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Power 8 8 0 0 24 2 633 401 23
Inter Voley B 7 7 0 0 21 5 619 421 20
Mun. Dolavon 8 7 1 0 23 7 686 560 20
Inter Voley A 7 5 2 0 17 7 548 456 16
Munic. Gaiman 8 4 4 0 18 14 691 673 14
Tercer Tiempo 8 4 4 0 14 16 523 629 11
Quen’s 4 3 1 0 11 3 335 250 10
VIRCH 9 3 6 0 13 20 620 740 10
Sportivo 7 3 3 1 9 14 462 537 8
Carnot. Voley 10 1 9 0 8 27 613 728 4
CDA Voley 9 1 8 0 7 26 619 639 4
209 8 0 8 0 0 24 339 600 0
MAYOR DAMAS COPA DE ORO
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
P. Voley 8 8 0 0 24 3 642 398 23
Austral Voley 9 7 2 0 23 9 731 687 22
CSYD Tw A 7 7 0 0 21 0 526 329 21
Inter Voley 6 3 3 0 10 10 421 413 9
Esc. Madryn en 6 3 3 0 10 11 432 429 9
CSYD Tw B 7 2 5 0 10 11 510 511 7
Costa Sur 5 2 3 0 7 10 350 374 6
Arg. del Sur 6 2 4 0 7 12 358 443 6
Sportivo 5 2 2 1 6 11 272 371 5
Alma Voley 7 1 6 0 3 19 413 511 3
Team Voley 8 0 8 0 2 24 431 642 0
MAYOR CABALLEROS COPA DE PLATA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
209 8 8 0 0 24 1 652 455 24
Inter Voley 10 7 3 0 24 16 881 807 20
Carnotauros 7 5 2 0 17 11 620 538 13
Carnot.Sub 19 7 4 3 0 15 11 748 572 13
Ara Voley8 3 5 0 14 17 673 609 10
CDA Voley 7 3 4 0 11 14 554 329 9
Muni. Dolavon 7 1 6 0 7 20 557 635 2
Albatros 0 8 0 3 24 438 648 1
MAYOR CABALLEROS COPA DE ORO
Equipos J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Munic. Gaiman 9 8 1 0 26 5 766 621 25
CEF 9 6 2 1 21 12 700 635 21
Carno. Voley 9 7 2 0 24 12 826 642 20
Esc. Madryn en 7 5 2 0 19 9 607 554 16
Inter Voley A 9 5 4 0 21 14 786 591 16
Sportivo 7 4 3 0 14 13 548 552 11
Austral Voley 9 3 6 0 14 18 702 694 11
Inter Voley B 8 1 7 0 4 22 486 597 3
P. Voley 8 1 7 0 4 23 431 630 2
Alma Voley 8 0 8 0 3 24 477 655 1
Compartir en facebook
|
Compartir en twitter
|
Compartir en whatsapp
|
SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.
Se jugó el pasado fin de semana la decimoprimera fecha del torneo que organiza la Liga de Desarrollo de Voley, habiéndose jugado en la oportunidad los encuentros en Dolavon, Gaiman y Trelew.
En esta certamen participan cerca de un centenar de equipos de Puerto Madryn, Dolavon, Trelew, Rawson, Tecka y Gaiman entre otros lugares.
Seguidamente damos a conocer los resultados y posiciones jugadas en dicha fecha.
FECHA 11
GIMNASIO MUNICIPAL DE GAIMAN
Arg. del Sur 0 vs CSYD Tw 3 (16/25-20/25-19/25) (Sub 14)
Arg. del Sur 3 - CSYD Tw 138 (2)(25/22-25/19-18/25-16/25-15/10) (Sub 16)
Team Tw 1 - Escuela Madrynense 3 (23/25-17/25-26/24-23/25) (MDCO)
Muni. Gaiman 2 - Escuela Madrynense 3 (23/25-26/24-25/19-17/25-11/15)(MCCO)
Austral Voley 3 - CSYD Negro 0 (25/15-27/25-25/16) (Sub 18)
CSYD Tw A 3 - Austral Voley 0 (25/16-25/13-25/12) (MDCO)
CSYD Rojo 0 - Austral Voley 3 (20/25-16/25-19/25) (Sub 18)
Austral Voley 3 - Inter Voley 1 (25/23-25/20-23/25-25/13)
GIMNASIO MUNICIPAL DE DOLAVON
CEC Masculino 2 - Austral Voley 1 (20/25-25/23-15/12) (Sub 12)
CEC 2 - APEF Masculino 1 (15/25-25/15-15/8) (Sub 12)
CEC 0 - Austral Voley 3 (15/25-8/25-12/15) (Sub 12)
Muni. Dolavon 0 - Puerto Voley 3 (9/25-23/25-13/25) Sub 16
Puerto Voley 3 - Muni. Dolavon 0 (25/9-25/16-25/13) Sub 14
Carnot. Voley 3 - Puerto Voley 1 (25/14-25/22-23/25-25/19)(MCCO)
Esc. Madrynense B 2 - APEF Rw 1 (25/23-25/3-8/15) (Sub 12)
CEC Masculino 1 - Escuela Madrynense A 2 (1-2 (16/25- 14/25-18/16) Sub 12
CEC 3 - Sportivo B 0 (25/14-25/15-25/8) (Sub 12)
GIMNASIO MUNICIPAL DE GAIMAN
CDA Voley 3 - Carnotauros Voley 2 (18/25-25/27-52/22-25/23-15/13)(MDCP)
Alma Voley 0 - Carnotauros Voley 3 (13/25-12/25-16/25) (MCCO)
Alma Voley 3 - Team Trelew 1 (25/23-27/25-16/25-25/15) (MDCO)
Alma Voley 0 - Inter Voley 3 (13/25-14/25-10/25) (MCCO)
Tercer Tiempo 3 - Municipalidad Gaiman 2 (15/25-24/26-27/25-25/22-15/10)(MCCO)
Argentinos del Sur 3 - Carnotauros Voley (25/21-25/11-25/12) (Sub 16)
Carnotauros Voley 0 - Municipal Gaiman-3 (14/25-8/25-19/25)(Sub 19)
ESC.7721 TRELEW
CSYD Tw 3 - CEC 0 (25/16-25/22-25/7) (Sub 14)
CSYD Tw Negro 3 - Sportivo B 0 (25/7-25/2-25/4) (Sub 16)
CSYD Tw Rojinegro 3 - CSYD Tw Negro 0 (25/16-25/12-25/11) (Sub 16)
CSYD Tw A 3 - Costa Sur 0 (25/13-25/18-25/18) (MDCO)
CSYD Tw A 3 - Arg. del Sur 0 (25/12-25/11-25/16) (MDCO)
POSICIONES
SUB 12 MIXTA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Austral Voley 10 9 1 0 27 2 570 331 18
Esc. Madryn.A 8 6 2 0 18 6 481 288 12
CEC Masc. 9 5 4 0 15 12 362 429 10
Esc. Madryn Masc. 5 4 1 0 10 5 296 222 8
Esc. Madryn en B 7 3 4 0 8 13 297 318 6
APEF Rw 9 3 6 0 7 20 329 531 6
APEF Mascul 8 1 7 0 5 18 378 485 4
CEC 8 1 7 0 6 18 314 486 2
SUB 14 MIXTA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
CSYD Tw 7 7 0 0 20 1 544 318 21
Esc. Madrynense 6 5 1 0 15 4 446 331 15
Arg. del Sur 6 4 2 0 14 6 458 421 13
CEC 9 4 5 0 14 18 631 464 12
Puerto Voley 7 4 3 0 12 12 469 507 11
Austral Voley 5 2 2 1 8 9 291 336 6
APEF 6 2 4 0 9 16 456 447 5
Muni. Dolavon 4 0 4 0 3 12 263 328 1
Sportivo 5 0 5 0 1 15 249 388 0
SUB 16 DAMAS
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Arg. del Sur 7 6 1 0 20 3 551 332 19
CEC 8 5 3 0 15 12 599 535 14
CSYD Tw Rojo 4 4 0 0 12 0 300 143 12
CSYD Tw Negro 5 4 1 0 12 3 358 200 12
Austral Voley 6 3 2 1 9 10 372 410 9
CSYD Tw 138 4 3 1 0 9 5 285 289 8
Puerto Voley 7 2 5 0 8 15 423 513 7
Sportivo A 5 1 4 0 5 12 301 358 4
Carnot. Voley 5 1 4 0 3 12 242 350 3
Munic. Dolavon 6 0 6 0 0 18 267 450 0
Sportivo B 4 0 4 0 0 12 105 300 0
SUB 18 DAMAS
Equipos J G P PA SF SC T/F T/C PTS
CSYD Tw Negro 7 4 3 0 14 9 511 373 13
CSYD Tw Rojinegro 4 4 0 0 12 2 325 219 11
Arg. del Sur 4 4 0 0 12 2 329 328 11
Austral Voley 5 4 1 0 12 5 376 302 9
Sportivo A 4 2 1 1 7 6 217 221 7
CSYD Tw Rojo 7 1 6 0 5 17 489 531 4
CEC 5 1 4 0 5 14 319 426 3
Sportivo B 4 0 4 0 0 11 174 297 0
SUB 19 CABALLEROS
Equipos J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Muni. Gaiman 5 4 1 0 13 3 392 275 12
Sportivo 3 3 0 0 9 1 256 159 9
Carnot. Voley 5 3 2 0 9 9 362 382 8
Inter Voley 1 4 0 5 13 334 333 4
Nuni. Dolavon 4 0 4 0 2 12 268 342 0
MAYOR DAMAS COPA DE PLATA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Power 8 8 0 0 24 2 633 401 23
Inter Voley B 7 7 0 0 21 5 619 421 20
Mun. Dolavon 8 7 1 0 23 7 686 560 20
Inter Voley A 7 5 2 0 17 7 548 456 16
Munic. Gaiman 8 4 4 0 18 14 691 673 14
Tercer Tiempo 8 4 4 0 14 16 523 629 11
Quen’s 4 3 1 0 11 3 335 250 10
VIRCH 9 3 6 0 13 20 620 740 10
Sportivo 7 3 3 1 9 14 462 537 8
Carnot. Voley 10 1 9 0 8 27 613 728 4
CDA Voley 9 1 8 0 7 26 619 639 4
209 8 0 8 0 0 24 339 600 0
MAYOR DAMAS COPA DE ORO
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
P. Voley 8 8 0 0 24 3 642 398 23
Austral Voley 9 7 2 0 23 9 731 687 22
CSYD Tw A 7 7 0 0 21 0 526 329 21
Inter Voley 6 3 3 0 10 10 421 413 9
Esc. Madryn en 6 3 3 0 10 11 432 429 9
CSYD Tw B 7 2 5 0 10 11 510 511 7
Costa Sur 5 2 3 0 7 10 350 374 6
Arg. del Sur 6 2 4 0 7 12 358 443 6
Sportivo 5 2 2 1 6 11 272 371 5
Alma Voley 7 1 6 0 3 19 413 511 3
Team Voley 8 0 8 0 2 24 431 642 0
MAYOR CABALLEROS COPA DE PLATA
Equipo J G P PA SF SC T/F T/C PTS
209 8 8 0 0 24 1 652 455 24
Inter Voley 10 7 3 0 24 16 881 807 20
Carnotauros 7 5 2 0 17 11 620 538 13
Carnot.Sub 19 7 4 3 0 15 11 748 572 13
Ara Voley8 3 5 0 14 17 673 609 10
CDA Voley 7 3 4 0 11 14 554 329 9
Muni. Dolavon 7 1 6 0 7 20 557 635 2
Albatros 0 8 0 3 24 438 648 1
MAYOR CABALLEROS COPA DE ORO
Equipos J G P PA SF SC T/F T/C PTS
Munic. Gaiman 9 8 1 0 26 5 766 621 25
CEF 9 6 2 1 21 12 700 635 21
Carno. Voley 9 7 2 0 24 12 826 642 20
Esc. Madryn en 7 5 2 0 19 9 607 554 16
Inter Voley A 9 5 4 0 21 14 786 591 16
Sportivo 7 4 3 0 14 13 548 552 11
Austral Voley 9 3 6 0 14 18 702 694 11
Inter Voley B 8 1 7 0 4 22 486 597 3
P. Voley 8 1 7 0 4 23 431 630 2
Alma Voley 8 0 8 0 3 24 477 655 1